Under samma kvartal utökade även styrelseledamot Tore Hallersbo, föreslagen styrelseordförande av valberedningen, sitt innehav med ytterligare 110 000 aktier. Tore äger totalt 352 953 aktier, varav 34 482 genom närstående bolag och resterande del privat, dvs 318 471 stycken.
De största ägarna per 2019-03-31:
| Ägare | Innehav | Röster i % |
| AB Surditet | 2 985 949 | 24,7 |
| Länsförsäkringar fondförvaltning AB | 1 622 508 | 13,4 |
| Nordea Livförsäkring Sverige AB | 574 012 | 4,7 |
| Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 521 501 | 4,3 |
| LGT Bank LTD | 450 336 | 3,7 |
| Tore Hallersbo | 318 471 | 2,6 |
| Aktiebolaget Pom Sandelius | 315 560 | 2,6 |
| Dalakvarten Huskonsult AB | 232 024 | 1,9 |
| Lirfo Invest AB | 232 024 | 1,9 |
| Sjulsarvet Invest AB | 232 024 | 1,9 |
| Övriga | 4 622 694 | 38,2 |
För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Leo, VD
Mobil: 076-677 66 10
E-post: fredrik.leo@byggpartner.se
Helena Blom, CFO
Mobil: 070-658 50 90
E-post: helena.blom@byggpartner.se